Memoria
- Detalles
- Categoría: 4º Parlamento Científico de Jóvenes.
|
Lugar de celebración |
Casa de la Provincia y Parlamento de Andalucía |
|
Nº de centros participantes |
17 |
|
Nº de alumnos/as |
≈ 60 |
Centros participantes:
|
Centro |
Localidad |
Provincia |
|
IES Fernando de Herrera
|
Sevilla
|
Sevilla
|
|
IES Velázquez
|
Sevilla
|
Sevilla
|
| IES Santa Aurelia | Sevilla | Sevilla |
| Colegio Santa Ana | Sevilla | Sevilla |
| Colegio Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla |
| IES Mateo Alemán | San Juan de Aznalfarache | Sevilla |
| IES Las Encinas | Valencina de la Concepción | Sevilla |
| IES La Campiña | Arahal | Sevilla |
| IES Hipatia | Mairena del Aljarafe | Sevilla |
| IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | Sevilla |
| IES Itálica | Santiponce | Sevilla |
| Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía | Camas | Sevilla |
| Colegio Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Sevilla |
| IES Fuente Grande | Alcalá del Valle | Cádiz |
| IES la Puebla | Vicar | Almería |
| IES San Jóse | Cortegana | Huelva |


























